海洋学

海洋学

上海水产学院主编
Sukakah anda buku ini?
Bagaimana kualiti fail ini?
Muat turun buku untuk menilai kualitinya
Bagaimana kualiti fail yang dimuat turun?
1 (p0-1): 绪论
8 (p1): 第一章 地球、海洋及中国近海地理概况
8 (p1-2): 1-1 地球的形态和运动
10 (p1-3): 1-2 地球的构造
12 (p1-4): 1-3 海陆分布
14 (p1-5): 1-4 海洋的分类
15 (p1-6): 1-5 海底形态与海洋起源
20 (p1-7): 1-6 中国近海地理概况
24 (p2): 第二章 海水的温度、盐度、密度及其分布和变化
24 (p2-2): 2-1 概述
28 (p2-3): 2-2 海洋中的热收支
34 (p2-4): 2-3 海水的混合
37 (p2-5): 2-4 中国近海和沿岸温度的分布、变化
42 (p2-6): 2-5 中国近海和沿岸盐度的分布、变化
45 (p2-7): 2-6 中国近海海水密度的分布和变化
47 (p2-8): 2-7 水团概述
49 (p2-9): 3-1 光与海水养殖的关系
49 (p3): 第三章 海洋光学
50 (p3-2): 3-2 光在海水中的传播
53 (p3-3): 3-3 水色和透明度及其分布、变化
58 (p4): 第四章 海冰
58 (p4-2): 4-1 海冰与海水养殖的关系
58 (p4-3): 4-2 海水的结冰
60 (p4-4): 4-3 海冰的性质
63 (p4-5): 4-4 海冰的类型和中国近海北部沿岸冰情
67 (p4-6): 5-1 概述
67 (p5): 第五章 海浪
70 (p5-2): 5-2 海浪的基本性质
73 (p5-3): 5-3 风浪和涌
80 (p5-4): 5-4 浅海和近岸的海浪
87 (p5-5): 5-5 中国近海和沿岸的海浪
88 (p5-6): 5-6 海浪预报
93 (p6): 第六章 近岸海流
93 (p6-2): 6-1 概述
95 (p6-3): 6-2 风海流
97 (p6-4): 6-3 海岸对海流的影响与升流
99 (p6-5): 6-4 波浪流
101 (p6-6): 6-5 暖流与寒流
103 (p6-7): 6-6 中国近海的海流
108 (p7): 第七章 潮汐
108 (p7-2): 7-1 与潮汐有关的天文知识
111 (p7-3): 7-2 潮汐现象
113 (p7-4): 7-3 潮汐的成因
119 (p7-5): 7-4 潮汐的周期性变化
123 (p7-6): 7-5 潮流及其与海流的分离
128 (p7-7): 7-6 潮汐推算
134 (p7-8): 7-7 中国近海和沿岸的潮汐
138 (p8): 第八章 河口水文
138 (p8-2): 8-1 概述
141 (p8-3): 8-2 河口的水文特性
151 (p9): 第九章 海岸地貌
151 (p9-2): 9-1 概述
152 (p9-3): 9-2 海岸带的动力作用
154 (p9-4): 9-3 海岸地貌
160 (p9-5): 9-4 海岸类型及我国的海岸
163 (p9-6): 9-5 海岸泥沙的分类与海岸沉积
167 (p9-7): 10-1 概述
167 (p10): 第十章 海洋气象
168 (p10-2): 10-2 气温
172 (p10-3): 10-3 气压
176 (p10-4): 10-4 风
181 (p10-5): 10-5 湿度和降水
184 (p10-6): 10-6 气团、锋、气旋和反气旋
186 (p10-7): 10-7 灾害性天气和风暴潮
196 (p10-8): 11-1 概述
196 (p11): 第十一章 海洋环境调查
197 (p11-2): 11-2 水深测量
199 (p11-3): 11-3 水温观测
207 (p11-4): 11-4 海水比重观测
210 (p11-5): 11-5 水色和透明度观测
211 (p11-6): 11-6 海流观测
219 (p11-7): 11-7 海浪和风的观测
226 (p11-8): 11-8 气温和湿度的观测
228 (p11-9): 11-9 水文要素图的绘制
Tahun:
1983
Edisi:
1983
Penerbit:
北京:农业出版社
Bahasa:
Chinese
Fail:
PDF, 11.54 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 1983
Baca dalam Talian
Penukaran menjadi sedang dijalankan
Penukaran menjadi gagal

Istilah utama